Resolución Miscelánea Fiscal 2012 (publicaciones de dic2011)
Resolución Miscelánea Fiscal 2012
El SAT publicó la Resolución Miscelánea Fiscal de 2012 y sus diferentes anexos.Conocelos aquí:
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 28 de diciembre de 2011. (Publicado en el DOF del 10 de enero de 2012) | ( 6.9 mB) Anexo 16 de la RMF 2012 |
Anexos 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17 y 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 28 de diciembre de 2011. (Publicados en el DOF del 05 de enero de 2012) | ( 1 mB) Anexos 3,5,7,8,11,13,15,17, 18 de la RMF 2012 |
Anexo 20 de la Resolución Miscelanea Fiscal para 2012, publicada el 28 de diciembre de 2011 (Publicada en el DOF del 30 de diciembre de 2011) | ( 3.2 mB) Anexo 20 |
Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 28 de diciembre de 2011. (Publicado en el DOF del 29 de diciembre de 2011) | ( 2,795 kB) Anexo 19 |
Anexos 1 y 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 28 de diciembre de 2011 (Publicados en el DOF del 29 de diciembre de 2011) | ( 135, 724 kB) Anexos 1 y 1A |
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012. (Publicada en el DOF del 28 de diciembre de 2011) | ( 390 kB) Resolución parte 1 ( 660 kB) Resolución parte 2 ( 767 kB) Resolución parte 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario